サンマンション東山元町B棟

物件データ
建物名 | サンマンション東山元町B棟 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町1丁目 | 交通 | 名古屋市東山線東山公園駅 徒歩9分 |
建物構造 | RC造 地上3階建て | 階数/階建 | 1階/地上3階建て |
専有面積 | 76.67m2(23.19坪) | バルコニー面積 | 南西向き 専用庭:32.16m2 (9.72坪) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南西 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | |
築年月 | 昭和54年8月 | 総戸数 | 12戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 施工会社 | 日本建設株式会社 名古屋支店 |
管理費 | 7,590円/月 | 修繕積立金 | 16,900円/月 |
駐車場 | 学区 | 名古屋市立見付小学校 1473m 名古屋市立城山中学校 1614m |
|
設備 | |||
備考 | ファミリーマート 名古屋大学IB館店/フードフロント 東山店/東山公園545m/東山いずみ保育園 | ||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6335891 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2021年2月5日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
東山公園近くの緑豊かな住宅街!
物件コメント
専用庭使用料、月額880円
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区東山元町1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
サンマンション東山元町B棟 を
マンション価格 1580万円
マンション価格 1580万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。