コープ野村主税町

物件データ
建物名 | コープ野村主税町 | 価格 | 1600万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区主税町2丁目 | 交通 | 名古屋市名城線市役所駅 徒歩8分 |
建物構造 | RC造 地上8階建て | 階数/階建 | 4階/地上8階建て |
専有面積 | 76.87m2(23.25坪)登記 | バルコニー面積 | 13.18m2 (3.98坪)(南向き) |
間取り | 3SLDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | |
築年月 | 昭和57年11月 | 総戸数 | 32戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 清水建設株式会社 |
管理費 | 13,880円/月 | 修繕積立金 | 21,000円/月 |
駐車場 | 空有(敷地内) 空有(17,600円/月) | 学区 | 山吹小学校 260m 冨士中学校 1000m |
設備 | 駐車場:大きさ制限有 | ||
備考 | ファミリーマート芳野屋東片端店350m/マルキ650m/名古屋市役所950m/主税町公園18m | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6647617 | 取引態様 | 専任媒介 |
更新日 | 2023年3月13日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2023年04月13日 |
おすすめポイント
南側が公園で日当たり、眺望良好です。リノベーション向き物件です。
物件コメント
駐車場空き有(R5.3.13現在、大きさ制限有)
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区主税町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
コープ野村主税町 を
マンション価格 1600万円
マンション価格 1600万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。