ドゥ・コンジェ大曽根
物件データ
建物名 | ドゥ・コンジェ大曽根 | 価格 | 3580万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町 | 交通 | 中央本線大曽根駅 徒歩3分 |
建物構造 | RC造 地上9階建て | 階数/階建 | 6階/地上9階建て |
専有面積 | 80.21m2(24.26坪) | バルコニー面積 | 13.24m2 (4坪)(南向き) |
間取り | 3SLDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
築年月 | 平成9年8月 | 総戸数 | 16戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社五大トラスト | 施工会社 | 六合建設(株) |
管理費 | 13,200円/月 | 修繕積立金 | 19,000円/月 |
駐車場 | 空有(12,000~15,000円/月) | 学区 | 名古屋市立旭丘小学校 925m 名古屋市立桜丘中学校 338m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6673429 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月16日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区東大曽根町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ドゥ・コンジェ大曽根 を
マンション価格 3580万円
マンション価格 3580万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。