グランドメゾン橦木町
物件データ
建物名 | グランドメゾン橦木町 | 価格 | 2980万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区橦木町2丁目 | 交通 | 名古屋市桜通線高岳駅 徒歩9分 |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 階数/階建 | 2階/地上5階建て |
専有面積 | 73.20m2(22.14坪) | バルコニー面積 | 8.70m2 (2.63坪)(南向き) |
間取り | 3SDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
築年月 | 昭和59年6月 | 総戸数 | 10戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 施工会社 | 積水ハウス株式会社 |
管理費 | 19,860円/月 | 修繕積立金 | 24,600円/月 |
駐車場 | 空無(敷地内) | 学区 | 名古屋市立山吹小学校 25m 名古屋市立冨士中学校 949m |
設備 | ミーレ食洗機 エアコン 床暖房(一部) 照明器具 | ||
備考 | 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給排水管・建具・ 全面 2022/12 リノベーション済 ファミリーマート 芳野屋東片端店203m/D-MARKET白壁店388m/A-スカイ保育園353m |
||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6678734 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月21日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年10月20日 |
おすすめポイント
◆趣のある東区『文化のみち』にたたずむ低層マンションです。月々支払い76,046円 住宅ローンご相談承ります。
物件コメント
上質なリノベーションをあしらいました。リノベーションを検討中の方もご覧ください。上記支払金額は変動金利0.4%、35年返済の場合です。ペット相談、小型猫・小型犬
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区橦木町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
グランドメゾン橦木町 を
マンション価格 2980万円
マンション価格 2980万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。