ユニーブル名東猪子石
物件データ
建物名 | ユニーブル名東猪子石 | 価格 | 2799万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | 交通 | 名古屋市東山線上社駅 徒歩24分/バス停 停歩2分 |
建物構造 | RC造 地上6階建て | 階数/階建 | 5階/地上6階建て |
専有面積 | 70.81m2(21.42坪) | バルコニー面積 | 14.20m2 (4.29坪)(南東向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南東 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | |
築年月 | 平成23年12月 | 総戸数 | 18戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | ライフサポート西洋 | 施工会社 | |
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 21,200円/月 |
駐車場 | 空無(6,000~10,000円/月) | 学区 | 名古屋市立猪子石小学校 625m 名古屋市立猪高中学校 1272m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
お問い合わせ番号 | 6687153 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ユニーブル名東猪子石 を
マンション価格 2799万円
マンション価格 2799万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。