藤和シティーコープ植田
物件データ
建物名 | 藤和シティーコープ植田 | 価格 | 2480万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区池場4丁目 | 交通 | 名古屋市鶴舞線植田駅 徒歩16分 |
建物構造 | SRC造 地上14階建て | 階数/階建 | 13階/地上14階建て |
専有面積 | 72.07m2(21.8坪) | バルコニー面積 | 11.07m2 (3.34坪)(南向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
築年月 | 平成8年2月 | 総戸数 | 57戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | |
管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 9,450円/月 |
駐車場 | 空有(9,000~11,000円/月) | 学区 | 名古屋市立天白小学校 424m 名古屋市立天白中学校 584m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
お問い合わせ番号 | 6687550 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区池場4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
藤和シティーコープ植田 を
マンション価格 2480万円
マンション価格 2480万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。