宝マンション大須
物件データ
建物名 | 宝マンション大須 | 価格 | 2480万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目 | 交通 | 名古屋市鶴舞線大須観音駅 徒歩2分 |
建物構造 | SRC造 地上13階建て | 階数/階建 | 9階/地上13階建て |
専有面積 | 61.88m2(18.71坪) | バルコニー面積 | 19.80m2 (5.98坪)(南西向き) |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南西 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 平成3年4月 | 総戸数 | 55戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 宝マンション大須管理組合 | 施工会社 | 真柄建設(株)名古屋支店 |
管理費 | 8,441円/月 | 修繕積立金 | 16,172円/月 |
駐車場 | 空無(21,000~25,000円/月) | 学区 | 名古屋市立前津中学校 900m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6691112 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区大須2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
宝マンション大須 を
マンション価格 2480万円
マンション価格 2480万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。