サンパーク今池
物件データ
建物名 | サンパーク今池 | 価格 | 2580万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目 | 交通 | 名古屋市東山線今池駅 徒歩2分 |
建物構造 | SRC造 地上10階建て | 階数/階建 | 9階/地上10階建て |
専有面積 | 80.64m2(24.39坪) | バルコニー面積 | 16.70m2 (5.05坪)(南向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 昭和60年9月 | 総戸数 | 79戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 施工会社 | |
管理費 | 12,180円/月 | 修繕積立金 | 16,660円/月 |
駐車場 | 空無 | 学区 | 名古屋市立春岡小学校 765m 名古屋市立若水中学校 1288m |
設備 | |||
備考 | 組合費:500円/月 | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6691751 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月07日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区今池5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
サンパーク今池 を
マンション価格 2580万円
マンション価格 2580万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。