セザール喜多山
物件データ
建物名 | セザール喜多山 | 価格 | 1140万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市守山区野萩町 | 交通 | 名鉄瀬戸線喜多山駅 徒歩9分 |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て | 階数/階建 | 4階/地上4階建て |
専有面積 | 71.13m2(21.51坪) | バルコニー面積 | 6.85m2 (2.07坪)(南向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 平成2年5月 | 総戸数 | 13戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | トーメン建物管理 | 施工会社 | 401 |
管理費 | 10,900円/月 | 修繕積立金 | 12,800円/月 |
駐車場 | 近隣(7,700円/月) | 学区 | 名古屋市立苗代小学校 959m 名古屋市立守山東中学校 1306m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6694757 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市守山区野萩町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
セザール喜多山 を
マンション価格 1140万円
マンション価格 1140万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。