千代田橋ガーデンB棟
物件データ
建物名 | 千代田橋ガーデンB棟 | 価格 | 3230万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目 | 交通 | 名古屋市名城線茶屋ヶ坂駅 徒歩9分 |
建物構造 | SRC造 地上14階建て | 階数/階建 | 10階/地上14階建て |
専有面積 | 71.79m2(21.71坪) | バルコニー面積 | 13.30m2 (4.02坪)(南向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 平成14年1月 | 総戸数 | 142戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
管理会社 | ㈱東京建物アメニティサポート | 施工会社 | 愛知県住宅供給公社 |
管理費 | 11,700円/月 | 修繕積立金 | 11,700円/月 |
駐車場 | 空有(5,500円/月) | 学区 | 名古屋市立千代田橋小学校 1057m 名古屋市立千種中学校 201m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6695097 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月5日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月07日 |
おすすめポイント
駐車場(2年に一度シャッフル)
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
千代田橋ガーデンB棟 を
マンション価格 3230万円
マンション価格 3230万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。