ユーハウス第2徳川
物件データ
建物名 | ユーハウス第2徳川 | 価格 | 2080万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目 | 交通 | 名鉄瀬戸線森下駅 徒歩13分 |
建物構造 | SRC造 地上14階建て | 階数/階建 | 6階/地上14階建て |
専有面積 | 115.19m2(34.84坪) | バルコニー面積 | 73.47m2 (22.22坪)(南向き) |
間取り | 4LDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 一般定期地上権 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 平成11年6月 | 総戸数 | 41戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社ユーホーム | 施工会社 | 大末建設株式会社 |
管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 14,600円/月 |
駐車場 | 空有(22,000円/月) | 学区 | 名古屋市立東白壁小学校 469m 名古屋市立冨士中学校 1577m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6696378 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
おすすめポイント
国道19号からすぐ。周辺生活施設充実エリア。
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区徳川1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ユーハウス第2徳川 を
マンション価格 2080万円
マンション価格 2080万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。