サンパーク薬師山
物件データ
| 建物名 | サンパーク薬師山 | 価格 | 1999万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚 | 交通 | 名鉄名古屋本線鳴海駅 徒歩20分 |
| 建物構造 | RC造 地上7階建て | 階数/階建 | 3階/地上7階建て |
| 専有面積 | 75.73m2(22.9坪) | バルコニー面積 | 9.45m2 (2.85坪)(南向き) |
| 間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 築年月 | 平成11年3月 | 総戸数 | 33戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | |
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 施工会社 | |
| 管理費 | 2,800円/月 | 修繕積立金 | 12,570円/月 |
| 駐車場 | 空無(6,000~9,500円/月) | 学区 | 名古屋市立片平小学校 762m 名古屋市立千鳥丘中学校 326m |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| お問い合わせ番号 | 6696727 | 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2025年10月11日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
| 取引有効期限 | 2025年11月17日 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例

サンパーク薬師山 を

マンション価格 1999万円
マンション価格 1999万円
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。












写真・間取り図クリックすると拡大図をご覧になれます。














