サンマンション御器所
物件データ
建物名 | サンマンション御器所 | 価格 | 2388万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通3丁目 | 交通 | 名古屋市鶴舞線御器所駅 徒歩4分 |
建物構造 | SRC造 地上14階建て | 階数/階建 | 6階/地上14階建て |
専有面積 | 71.28m2(21.56坪) | バルコニー面積 | 8.76m2 (2.64坪)(南向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | |
築年月 | 昭和53年7月 | 総戸数 | 195戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 常駐 |
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 施工会社 | 大日本土木株式会社・清水建設株式会社 |
管理費 | 8,030円/月 | 修繕積立金 | 6,420円/月 |
駐車場 | 学区 | 名古屋市立松栄小学校 626m 名古屋市立桜山中学校 1254m |
|
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
お問い合わせ番号 | 6696967 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2024年12月11日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市昭和区塩付通3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
サンマンション御器所 を
マンション価格 2388万円
マンション価格 2388万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。
最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。