ニューコーポ東起

物件データ
建物名 | ニューコーポ東起 | 価格 | 1080万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区東起町2丁目 | 交通 | 名古屋市東山線高畑駅バス12分 バス停 停歩6分 |
建物構造 | RC造 地上5階建て | 階数/階建 | 5階/地上5階建て |
専有面積 | 65.45m2(19.79坪) | バルコニー面積 | 7.80m2 (2.35坪)(南西向き) |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南西 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 昭和59年2月 | 総戸数 | 30戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | 施工会社 | |
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
駐車場 | 空無 | 学区 | 名古屋市立西中島小学校 418m 名古屋市立高杉中学校 697m |
設備 | |||
備考 | |||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6702697 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2025年5月30日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2025年06月15日 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中川区東起町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ニューコーポ東起 を
マンション価格 1080万円
マンション価格 1080万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。