プレミスト相生山ウインドテラス
物件データ
| 建物名 | プレミスト相生山ウインドテラス | 価格 | 2780万円 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区久方3丁目 | 交通 | 名古屋市桜通線相生山駅 徒歩6分 | 
| 建物構造 | RC造 地上4階 地下1階建て | 階数/階建 | 3階/地上4階 地下1階建て | 
| 専有面積 | 78.19m2(23.65坪) | バルコニー面積 | 6.10m2 (1.84坪)(南向き) | 
| 間取り | 3SLDK  | 
      主要採光面 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 築年月 | 平成26年12月 | 総戸数 | 31戸 | 
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 | 
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 
| 管理費 | 15,250円/月 | 修繕積立金 | 22,130円/月 | 
| 駐車場 | (2,000~10,000円/月) | 学区 | 名古屋市立相生小学校 1324m 名古屋市立久方中学校 651m  | 
    
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 | 
| お問い合わせ番号 | 6707175 | 取引態様 | 媒介 | 
| 更新日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||
おすすめポイント
☆エレベーター
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区久方3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例

プレミスト相生山ウインドテラス を

マンション価格 2780万円
マンション価格 2780万円
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


















写真・間取り図クリックすると拡大図をご覧になれます。













