植田ダイヤハイツ

物件データ
建物名 | 植田ダイヤハイツ | 価格 | 840万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田南3丁目 | 交通 | 名古屋市鶴舞線植田駅 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨造 地上14階建て | 階数/階建 | 2階/地上14階建て |
専有面積 | 65.19m2(19.71坪) | バルコニー面積 | 6.90m2 (2.08坪)(南向き) |
間取り | 4DK |
主要採光面 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
築年月 | 昭和53年10月 | 総戸数 | 96戸 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 三菱建設株式会社名古屋支店 |
管理費 | 7,670円/月 | 修繕積立金 | 7,950円/月 |
駐車場 | 空無 | 学区 | 名古屋市立植田南小学校 457m 名古屋市立原中学校 1132m |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 契約不適合責任免責 | ||
備考 | ファミリーマート 植田駅前店376m/コノミヤ べりーぐっど店439m/浅野内科クリニック352m/かがやきの森保育園うえだ39m | ||
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
お問い合わせ番号 | 6709172 | 取引態様 | 専任媒介 |
更新日 | 2025年5月24日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
取引有効期限 | 2025年06月15日 |
おすすめポイント
駅からも近く、日当たり良好なリノベーション向き物件です。ご案内可能です!!
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区植田南3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
植田ダイヤハイツ を
マンション価格 840万円
マンション価格 840万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。