萩山シティハウス
物件データ
| 建物名 | 萩山シティハウス | 価格 | 3999万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町3丁目 | 交通 | 名古屋市桜通線瑞穂運動場西駅 徒歩10分 |
| 建物構造 | RC造 地上5階建て | 階数/階建 | 1階/地上5階建て |
| 専有面積 | 81.99m2(24.8坪) | バルコニー面積 | 11.66m2 (3.52坪)(南向き) |
| 間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 平成10年11月 | 総戸数 | 36戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 | 岩部建設 |
| 管理費 | 4,900円/月 | 修繕積立金 | 21,040円/月 |
| 駐車場 | 空有(12,000~12,000円/月) | 学区 | 名古屋市立豊岡小学校 384m 名古屋市立萩山中学校 1188m |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| お問い合わせ番号 | 6717864 | 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
| 取引有効期限 | 2025年11月14日 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市瑞穂区萩山町3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例

萩山シティハウス を

マンション価格 3999万円
マンション価格 3999万円
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。















写真・間取り図クリックすると拡大図をご覧になれます。













