グランメゾン高見
物件データ
| 建物名 | グランメゾン高見 | 価格 | 3680万円 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区高見1丁目 | 交通 | 名古屋市東山線池下駅 徒歩9分 | 
| 建物構造 | 鉄骨造 地上7階建て | 階数/階建 | 2階/地上7階建て | 
| 専有面積 | 97.79m2(29.58坪) | バルコニー面積 | 19.22m2 (5.81坪)(南向き) | 
| 間取り | 4LDK  | 
      主要採光面 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 
| 築年月 | 平成2年3月 | 総戸数 | --戸 | 
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | |
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 施工会社 | |
| 管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 19,560円/月 | 
| 駐車場 | 空有(15,000円/月) | 学区 | 名古屋市立高見小学校 256m 名古屋市立若水中学校 455m  | 
    
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 | 
| お問い合わせ番号 | 6718078 | 取引態様 | 媒介 | 
| 更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区高見1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例

グランメゾン高見 を

マンション価格 3680万円
マンション価格 3680万円
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。















写真・間取り図クリックすると拡大図をご覧になれます。














