グラン・コート徳川
物件データ
| 建物名 | グラン・コート徳川 | 価格 | 3398万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目 | 交通 | 名鉄瀬戸線森下駅 徒歩12分 |
| 建物構造 | RC造 地上9階建て | 階数/階建 | 7階/地上9階建て |
| 専有面積 | 75.16m2(22.73坪) | バルコニー面積 | 13.05m2 (3.94坪)(南向き) |
| 間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 平成12年12月 | 総戸数 | 24戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
| 管理会社 | HESTAオークラハウジング | 施工会社 | 真柄建設 |
| 管理費 | 10,400円/月 | 修繕積立金 | 10,260円/月 |
| 駐車場 | 空有(18,000円/月) | 学区 | 名古屋市立旭丘小学校 449m 名古屋市立桜丘中学校 897m |
| 設備 | |||
| 備考 | ファミリーマート 徳川町店401m/マックスバリュ徳川明倫店757m/徳川街園291m/エンジェル保育園406m | ||
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| お問い合わせ番号 | 6718454 | 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2025年9月30日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
| 取引有効期限 | 2025年11月07日 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区徳川1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例

グラン・コート徳川 を

マンション価格 3398万円
マンション価格 3398万円
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。





















写真・間取り図クリックすると拡大図をご覧になれます。













