エクレールかすもり
物件データ
| 建物名 | エクレールかすもり | 価格 | 2090万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町1丁目 | 交通 | 近鉄名古屋線烏森駅 徒歩2分 |
| 建物構造 | RC造 地上6階建て | 階数/階建 | 6階/地上6階建て |
| 専有面積 | 69.03m2(20.88坪) | バルコニー面積 | 11.91m2 (3.6坪)(南東向き) |
| 間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南東 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 昭和60年2月 | 総戸数 | 38戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 施工会社 | 大日本土木 近畿工業 菱電商事 |
| 管理費 | 11,110円/月 | 修繕積立金 | 22,020円/月 |
| 駐車場 | (12,000~12,000円/月) | 学区 | 名古屋市立柳小学校まで406m(徒歩6分) 名古屋市立御田中学校まで1474m(徒歩19分) |
| 設備 | |||
| 備考 | ファミリーマート 近鉄烏森駅前店まで64m(徒歩1分) | ||
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| お問い合わせ番号 | 6737323 | 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2026年10月1日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
| 取引有効期限 | 2026年10月29日 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中村区烏森町1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例

エクレールかすもり を

マンション価格 2090万円
マンション価格 2090万円
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額万円、返済期間35年(420回)変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。

最近見た物件(最新5件)
対象物件はありません。










写真・間取り図クリックすると拡大図をご覧になれます。












