清住ハウス
物件データ
建物名 | 清住ハウス | ||
---|---|---|---|
価格 | 1095万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線東山公園駅 徒歩4分 | ||
建物構造 | SRC造 | ||
階数/階建 | 1階/ | ||
専有面積 | 71.32m2(21.57坪) | ||
バルコニー面積 | 8.99m2 (2.71坪)(南向き) | ||
間取り | 2SLDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
築年月 | 昭和47年5月 | ||
総戸数 | 20戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
管理会社 | 株式会社ユーホーム | ||
管理費 | 10,650円/月 | ||
修繕積立金 | 14,640円/月 | ||
駐車場 | 空無(8,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立東山小学校 544m 名古屋市立東星中学校 1188m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6659233 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月11日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区清住町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
清住ハウス を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1095万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1095万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。