セントラルハイツ野並
物件データ
建物名 | セントラルハイツ野並 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1899万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区古川町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市桜通線野並駅 徒歩6分 | ||
建物構造 | RC造 地上6階建て | ||
階数/階建 | 1階/地上6階建て | ||
専有面積 | 70.18m2(21.22坪) | ||
バルコニー面積 | 12.21m2 (3.69坪) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
築年月 | 平成8年2月 | ||
総戸数 | 16戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | |||
施工会社 | |||
管理会社 | エムジー総合サービス㈱ | ||
管理費 | 7,000円/月 | ||
修繕積立金 | 19,870円/月 | ||
駐車場 | 空有(7,500円/月) | ||
学区 | 名古屋市立野並小学校 984m 名古屋市立南天白中学校 1775m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6667872 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月9日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
☆エレベーター
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区古川町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
セントラルハイツ野並 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1899万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1899万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。