三旺マンション第2東山
物件データ
建物名 | 三旺マンション第2東山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1845万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区鹿子町5丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線本山駅 徒歩5分 | ||
建物構造 | RC造 地上4階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上4階建て | ||
専有面積 | 96.51m2(29.19坪) | ||
バルコニー面積 | 5.67m2 (1.71坪)(南東向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南東 | ||
権利 | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
築年月 | 昭和55年7月 | ||
総戸数 | 11戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | |||
施工会社 | 小田急建設(株) | ||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | ||
管理費 | 13,500円/月 | ||
修繕積立金 | 14,480円/月 | ||
駐車場 | (13,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立東山小学校 286m 名古屋市立東星中学校 1680m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6684771 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月9日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
地下鉄東山線「本山」駅徒歩5分。
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区鹿子町5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
三旺マンション第2東山 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1845万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1845万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。