プレミスト御器所
物件データ
建物名 | プレミスト御器所 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3880万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市桜通線御器所駅 徒歩4分 | ||
建物構造 | RC造 地上13階建て | ||
階数/階建 | 3階/地上13階建て | ||
専有面積 | 70.42m2(21.3坪) | ||
バルコニー面積 | 10.12m2 (3.06坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
築年月 | 平成25年1月 | ||
総戸数 | --戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 矢作建設株式会社 | ||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
管理費 | 9,080円/月 | ||
修繕積立金 | 13,240円/月 | ||
駐車場 | 空有(21,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立吹上小学校 744m 名古屋市立北山中学校 1402m |
||
現況 | 居住中 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6686122 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月4日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
プレミスト御器所 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 3880万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 3880万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。