パレス円上
物件データ
建物名 | パレス円上 | ||
---|---|---|---|
価格 | 720万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区円上町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市桜通線桜山駅 徒歩17分 名古屋市鶴舞線荒畑駅 徒歩18分 市バス 「滝子通二丁目」バス停 停歩3分 |
||
建物構造 | RC造 地上3階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上3階建て | ||
専有面積 | 74.79m2(22.62坪) | ||
バルコニー面積 | 3.90m2 (1.17坪)(東向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 東 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
築年月 | 昭和54年12月 | ||
総戸数 | 9戸 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理方式 | 無 | ||
施工会社 | 曽我建設株式会社 | ||
管理会社 | |||
管理費 | 14,000円/月 | ||
修繕積立金 | 0円/月 | ||
駐車場 | 空有(敷地内)(4,000~4,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立村雲小学校 527m 名古屋市立円上中学校 93m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | 修繕積立金は管理費に込み。 駐車場は車種によります。 町会費2,400円/月 町入費:300円/一括 ファミリーマート 高辻店291m/FEEL(フィール) シャンピアポート670m/ゆあさ内科クリニック292m/高辻ひろば緑地435m/第1村雲幼稚園186m |
||
お問い合わせ番号 | 6687853 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
更新日 | 2024年11月15日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
おすすめポイント!
修繕積立金は管理費に込み。
駐車場は車種によります。
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市昭和区円上町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
パレス円上 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 720万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 720万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。