ニューコーポ名南一番館
物件データ
建物名 | ニューコーポ名南一番館 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1990万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町 周辺地図 | ||
交通 | 名鉄常滑線道徳駅 徒歩12分 | ||
建物構造 | SRC造 地上14階建て | ||
階数/階建 | 12階/地上14階建て | ||
専有面積 | 81.00m2(24.5坪) | ||
バルコニー面積 | 13.20m2 (3.99坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | |||
築年月 | 昭和63年11月 | ||
総戸数 | 233戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 新井組 | ||
管理会社 | 中部互光 | ||
管理費 | 7,365円/月 | ||
修繕積立金 | 8,866円/月 | ||
駐車場 | 無料 | ||
学区 | 名古屋市立東築地小学校 名古屋市立東港中学校 2328m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6688087 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月15日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市港区木場町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ニューコーポ名南一番館 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1990万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1990万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。