プラウドタワー名古屋丸の内
物件データ
建物名 | プラウドタワー名古屋丸の内 | ||
---|---|---|---|
価格 | 9490万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市桜通線丸の内駅 徒歩3分 | ||
建物構造 | RC造 地上22階建て | ||
階数/階建 | 18階/地上22階建て | ||
専有面積 | 90.11m2(27.25坪) | ||
バルコニー面積 | 23.00m2 (6.95坪)(南向き) | ||
間取り | 2LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | |||
築年月 | 令和2年3月 | ||
総戸数 | 142戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 清水建設株式会社 | ||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
管理費 | 19,600円/月 | ||
修繕積立金 | 12,900円/月 | ||
駐車場 | |||
学区 | |||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6690348 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月14日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区錦1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
プラウドタワー名古屋丸の内 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 9490万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 9490万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。