プラウド本山
物件データ
建物名 | プラウド本山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6980万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区橋本町3丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線本山駅 徒歩2分 | ||
建物構造 | RC造 地上9階建て | ||
階数/階建 | 3階/地上9階建て | ||
専有面積 | 90.03m2(27.23坪) | ||
バルコニー面積 | 15.33m2 (4.63坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | |||
築年月 | 平成23年8月 | ||
総戸数 | 24戸 | ||
管理形態 | 一部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 三井住友建設 | ||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
管理費 | 12,500円/月 | ||
修繕積立金 | 24,300円/月 | ||
駐車場 | 空無(19,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立東山小学校 130m 名古屋市立東星中学校 1586m |
||
現況 | 居住中 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6690989 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月21日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
地下鉄東山線「本山」駅徒歩2分!2011年築物件♪
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区橋本町3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
プラウド本山 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 6980万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 6980万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。