トーカングランドマンション栄
物件データ
建物名 | トーカングランドマンション栄 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1480万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線栄駅 徒歩12分 | ||
建物構造 | SRC造 地上15階建て | ||
階数/階建 | 3階/地上15階建て | ||
専有面積 | 49.18m2(14.87坪) | ||
バルコニー面積 | 22.20m2 (6.71坪) | ||
間取り | 2LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
築年月 | 昭和51年11月 | ||
総戸数 | 175戸 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 東急建設 | ||
管理会社 | |||
管理費 | 5,800円/月 | ||
修繕積立金 | 4,610円/月 | ||
駐車場 | |||
学区 | 名古屋市立栄小学校 158m 名古屋市立前津中学校 1849m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6695369 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月21日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅徒歩12分。
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区栄1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
トーカングランドマンション栄 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1480万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1480万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。