ライオンズマンション菅田第8
物件データ
建物名 | ライオンズマンション菅田第8 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1099万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区保呂町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市桜通線野並駅 徒歩34分 | ||
建物構造 | RC造 地上5階建て | ||
階数/階建 | 1階/地上5階建て | ||
専有面積 | 70.40m2(21.29坪) | ||
バルコニー面積 | 13.66m2 (4.13坪) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
築年月 | 平成5年5月 | ||
総戸数 | 16戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
管理費 | 12,000円/月 | ||
修繕積立金 | 9,860円/月 | ||
駐車場 | 空無 | ||
学区 | 名古屋市立山根小学校 1133m 名古屋市立南天白中学校 958m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6695384 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月18日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区保呂町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ライオンズマンション菅田第8 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1099万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1099万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。