ヴィー・クオレタワー白鳥庭園
物件データ
建物名 | ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1380万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区熱田西町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線熱田神宮西駅 徒歩10分 | ||
建物構造 | RC造 地上22階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上22階建て | ||
専有面積 | 30.64m2(9.26坪) | ||
バルコニー面積 | 7.63m2 (2.3坪)(北西向き) | ||
間取り | ワンルーム |
||
主要採光面 | 北西 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
築年月 | 平成18年1月 | ||
総戸数 | 110戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | ||
管理費 | 4,370円/月 | ||
修繕積立金 | 4,622円/月 | ||
駐車場 | 空無(9,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立日比野中学校 915m | ||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6697071 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月23日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市熱田区熱田西町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1380万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1380万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。