![]()  | 
       | 
  |
おすすめポイント!  | 
  ||
東郷町春木土地 
※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字北切山 | 物件種別 | 土地 | 
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側 公道 接面11.70m | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
| セットバック | 要(1.77m²) | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 専任媒介 | 
| 現況 | 相談 | 引渡日 (引渡予定日)  | 
    相談 | 
| 建築条件 | 無 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 
| 国土法提出 | |||
| 設備・条件 | ※【地番:5746番4 地目:畑 地積:6.34㎡】 【地番:5747番7 地目:池沼 地積:12.00㎡】 を含みます。 セットバック 約1.77㎡要 | ||
| 備考 | 高度地区、居住誘導区域、22条区域 ファミリーマート 東郷春木店758m/Sunfresh Bloom(サンフレッシュ ブルーム) 東郷店726m/ららぽーと愛知東郷2620m/南部保育園115m  | 
  ||
| 学区 | 東郷町立春木台小学校 1328m | 物件番号 | |
| 情報変更日 | 2025年9月28日 | 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | 
| 取引有効期限 | 2025年10月12日 | ||
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。  | 
	  


 








