矢田川パークハウスD棟
物件データ
建物名 | 矢田川パークハウスD棟 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2190万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線砂田橋駅 徒歩9分 | ||
建物構造 | SRC造 地上15階建て | ||
階数/階建 | 8階/地上15階建て | ||
専有面積 | 81.55m2(24.66坪) | ||
バルコニー面積 | 10.22m2 (3.09坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
築年月 | 昭和50年8月 | ||
総戸数 | 644戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | (株)竹中工務店・安藤建設(株) | ||
管理会社 | 朝日総業(株) | ||
管理費 | 10,300円/月 | ||
修繕積立金 | 12,481円/月 | ||
駐車場 | 空有 | ||
学区 | 名古屋市立砂田橋小学校 名古屋市立矢田中学校 |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6678123 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月16日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
矢田川パークハウスD棟 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2190万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2190万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。