グランドメゾン光ケ丘
物件データ
建物名 | グランドメゾン光ケ丘 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2580万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区富士見台5丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線自由ヶ丘駅バス6分 バス停 停歩2分 | ||
建物構造 | RC造 地上4階建て | ||
階数/階建 | 3階/地上4階建て | ||
専有面積 | 83.20m2(25.16坪) | ||
バルコニー面積 | 8.22m2 (2.48坪)(南向き) | ||
間取り | 4LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
築年月 | 昭和62年2月 | ||
総戸数 | 23戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | ||
管理費 | 8,800円/月 | ||
修繕積立金 | 2,880円/月 | ||
駐車場 | 空無(10,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立富士見台小学校 775m 名古屋市立千種台中学校 793m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6679503 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月4日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区富士見台5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
グランドメゾン光ケ丘 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2580万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2580万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。