メガシティテラスA棟
物件データ
建物名 | メガシティテラスA棟 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3700万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋4丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線茶屋ヶ坂駅 徒歩7分 | ||
建物構造 | RC造 地上10階建て | ||
階数/階建 | 3階/地上10階建て | ||
専有面積 | 75.10m2(22.71坪) | ||
バルコニー面積 | 11.78m2 (3.56坪)(南西向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南西 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | |||
築年月 | 平成30年1月 | ||
総戸数 | 553戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 常駐 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | ||
管理費 | 9,981円/月 | ||
修繕積立金 | 5,080円/月 | ||
駐車場 | 空有(5,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立砂田橋小学校 754m 名古屋市立矢田中学校 1347m |
||
現況 | 居住中 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6682767 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月22日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区砂田橋4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
メガシティテラスA棟 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 3700万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 3700万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。