ミッドワードシティ
物件データ
建物名 | ミッドワードシティ | ||
---|---|---|---|
価格 | 3800万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市北区猿投町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線志賀本通駅 徒歩3分 | ||
建物構造 | RC造 地上10階建て | ||
階数/階建 | 1階/地上10階建て | ||
専有面積 | 63.65m2(19.25坪) | ||
バルコニー面積 | 11.00m2 (3.32坪) | ||
間取り | 2LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
築年月 | 令和5年5月 | ||
総戸数 | 351戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||
管理費 | 8,530円/月 | ||
修繕積立金 | 5,730円/月 | ||
駐車場 | (敷地内)(3,000~16,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立大杉小学校 899m 名古屋市立八王子中学校 965m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6686123 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月14日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市北区猿投町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ミッドワードシティ を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 3800万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 3800万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。