オープンレジデンシア金山ザ・プレイス
物件データ
建物名 | オープンレジデンシア金山ザ・プレイス | ||
---|---|---|---|
価格 | 2980万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線金山駅 徒歩4分 | ||
建物構造 | RC造 地上15階建て | ||
階数/階建 | 7階/地上15階建て | ||
専有面積 | 39.07m2(11.81坪) | ||
バルコニー面積 | 5.49m2 (1.66坪)(東向き) | ||
間取り | 1LDK |
||
主要採光面 | 東 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
築年月 | 令和5年6月 | ||
総戸数 | 56戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||
管理費 | 8,170円/月 | ||
修繕積立金 | 3,910円/月 | ||
駐車場 | 無 | ||
学区 | 名古屋市立伊勢山中学校 680m | ||
現況 | 居住中 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | 町会費150円/月 | ||
お問い合わせ番号 | 6696626 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2024年11月17日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区伊勢山2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
オープンレジデンシア金山ザ・プレイス を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2980万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2980万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。