藤和シティホームズ八熊通
物件データ
建物名 | 藤和シティホームズ八熊通 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2980万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八熊2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 東海道本線尾頭橋駅 徒歩9分 | ||
建物構造 | RC造 地上7階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上7階建て | ||
専有面積 | 97.93m2(29.62坪) | ||
バルコニー面積 | 20.16m2 (6.09坪)(南東向き) | ||
間取り | 4LDK |
||
主要採光面 | 南東 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
築年月 | 平成13年3月 | ||
総戸数 | 31戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | 六合建設(株) | ||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | ||
管理費 | 11,600円/月 | ||
修繕積立金 | 28,520円/月 | ||
駐車場 | 空有(1,500円/月) | ||
学区 | 名古屋市立八熊小学校 431m 名古屋市立山王中学校 1349m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6702680 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年4月5日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中川区八熊2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。