プラウドタワー覚王山
物件データ
建物名 | プラウドタワー覚王山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 8280万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線覚王山駅 徒歩1分 | ||
建物構造 | RC造 地上20階建て | ||
階数/階建 | 17階/地上20階建て | ||
専有面積 | 77.48m2(23.43坪) | ||
バルコニー面積 | 14.26m2 (4.31坪) | ||
間取り | 1LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
築年月 | 平成23年1月 | ||
総戸数 | --戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 三井住友建設株式会社 | ||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
管理費 | 22,630円/月 | ||
修繕積立金 | 21,890円/月 | ||
駐車場 | 空有(15,000~27,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立田代小学校 272m 名古屋市立城山中学校 752m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6705875 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年3月31日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
☆ペット可(制限有)
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。