

高針北住宅C棟
物件データ
建物名 | 高針北住宅C棟 | ||
---|---|---|---|
価格 | 930万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区野間町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線星ヶ丘駅 徒歩26分/バス8分 | ||
建物構造 | その他 地上10階建て | ||
階数/階建 | 10階/地上10階建て | ||
専有面積 | 78.21m2(23.65坪) | ||
バルコニー面積 | 4.68m2 (1.41坪) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
築年月 | 昭和51年8月 | ||
総戸数 | --戸 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 株式会社松村組 | ||
管理会社 | |||
管理費 | 7,000円/月 | ||
修繕積立金 | 10,000円/月 | ||
駐車場 | 空有(6,000円/月) | ||
学区 | |||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6706165 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年4月4日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市名東区野間町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
高針北住宅C棟 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 930万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 930万円万円
円
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。