宝マンション昭和橋公園
物件データ
建物名 | 宝マンション昭和橋公園 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2299万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中川区十一番町4丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名港線六番町駅 徒歩10分 | ||
建物構造 | RC造 地上6階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上6階建て | ||
専有面積 | 76.18m2(23.04坪) | ||
バルコニー面積 | 14.36m2 (4.34坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
築年月 | 平成12年2月 | ||
総戸数 | 45戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | |||
管理費 | 5,990円/月 | ||
修繕積立金 | 11,982円/月 | ||
駐車場 | 空有(5,500円/月) | ||
学区 | 名古屋市立玉川小学校 142m 名古屋市立昭和橋中学校 928m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6706276 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年4月26日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中川区十一番町4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
宝マンション昭和橋公園 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2299万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2299万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。