

ダイアパレス栄公園
物件データ
建物名 | ダイアパレス栄公園 | ||
---|---|---|---|
価格 | 830万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市桜通線高岳駅 徒歩6分 | ||
建物構造 | SRC造 地上10階建て | ||
階数/階建 | /地上10階建て | ||
専有面積 | 26.98m2(8.16坪) | ||
バルコニー面積 | 4.10m2 (1.24坪)(北向き) | ||
間取り | 1DK |
||
主要採光面 | 北 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
築年月 | 昭和61年11月 | ||
総戸数 | 47戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | ||
管理費 | 5,500円/月 | ||
修繕積立金 | 3,240円/月 | ||
駐車場 | 無 | ||
学区 | 名古屋市立東桜小学校 324m 名古屋市立冨士中学校 186m |
||
現況 | 居住中 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6706451 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年4月8日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市東区東桜1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
ダイアパレス栄公園 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 830万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 830万円万円
円
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。