グラン・コート荒子川公園2
物件データ
建物名 | グラン・コート荒子川公園2 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1900万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市港区善進本町 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋臨海高速鉄道荒子川公園駅 徒歩9分 | ||
建物構造 | RC造 地上10階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上10階建て | ||
専有面積 | 81.00m2(24.5坪) | ||
バルコニー面積 | 23.65m2 (7.15坪) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
築年月 | 平成20年1月 | ||
総戸数 | 70戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | HESTAオークラハウジング(株) | ||
管理費 | 10,210円/月 | ||
修繕積立金 | 10,620円/月 | ||
駐車場 | 空有(7,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立高木小学校 771m 名古屋市立宝神中学校 1352m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6706640 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年4月14日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市港区善進本町」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
グラン・コート荒子川公園2 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1900万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1900万円万円
69,999円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件2,640万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。