ダイアパレス大須第2
物件データ
建物名 | ダイアパレス大須第2 | ||
---|---|---|---|
価格 | 680万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市鶴舞線大須観音駅 徒歩4分 | ||
建物構造 | SRC造 地上10階建て | ||
階数/階建 | 7階/地上10階建て | ||
専有面積 | 20.82m2(6.29坪) | ||
バルコニー面積 | 南向き | ||
間取り | ワンルーム |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
築年月 | 昭和63年4月 | ||
総戸数 | --戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 常駐 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | ||
管理費 | 6,840円/月 | ||
修繕積立金 | 4,030円/月 | ||
駐車場 | 空無 | ||
学区 | 名古屋市立前津中学校 1023m | ||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6709437 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年7月7日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区大須2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ダイアパレス大須第2 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 680万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 680万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。