ブリリアタワー名古屋グランスイート
物件データ
建物名 | ブリリアタワー名古屋グランスイート | ||
---|---|---|---|
価格 | 5798万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市東山線名古屋駅 徒歩4分 | ||
建物構造 | RC造 地上28階建て | ||
階数/階建 | 4階/地上28階建て | ||
専有面積 | 57.96m2(17.53坪) | ||
バルコニー面積 | 13.71m2 (4.14坪) | ||
間取り | 1LDK |
||
主要採光面 | |||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
築年月 | 平成21年3月 | ||
総戸数 | 132戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 常駐 | ||
施工会社 | 清水建設 | ||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | ||
管理費 | 9,990円/月 | ||
修繕積立金 | 10,220円/月 | ||
駐車場 | 空無(22,000~30,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立なごや小学校 1160m 名古屋市立菊井中学校 1129m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6709859 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年6月21日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市西区名駅2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ブリリアタワー名古屋グランスイート を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 5798万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 5798万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。