レインボーティアラ植田
物件データ
建物名 | レインボーティアラ植田 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2998万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田1丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市鶴舞線植田駅 徒歩16分 | ||
建物構造 | SRC造 地上14階建て | ||
階数/階建 | 10階/地上14階建て | ||
専有面積 | 80.43m2(24.33坪) | ||
バルコニー面積 | 8.57m2 (2.59坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
築年月 | 平成16年4月 | ||
総戸数 | 64戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 巡回 | ||
施工会社 | 株式会社麦島建設 | ||
管理会社 | 高光トラスト株式会社 | ||
管理費 | 10,400円/月 | ||
修繕積立金 | 5,100円/月 | ||
駐車場 | 空有(2,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立植田小学校 579m 名古屋市立植田中学校 601m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6710444 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年6月5日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
☆エレベーターあり☆外観タイル張り☆24時間セキュリティ☆小学校・スーパーまで徒歩10分以内
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市天白区元植田1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
レインボーティアラ植田 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2998万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2998万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。