松栄レックスマンション
物件データ
建物名 | 松栄レックスマンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 1699万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松栄町2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線総合リハビリセンター駅 徒歩8分 | ||
建物構造 | RC造 地上7階建て | ||
階数/階建 | 4階/地上7階建て | ||
専有面積 | 64.26m2(19.43坪) | ||
バルコニー面積 | 5.27m2 (1.59坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
築年月 | 昭和48年9月 | ||
総戸数 | 36戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 大成建設(株)名古屋支店 | ||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | ||
管理費 | 11,990円/月 | ||
修繕積立金 | 3,600円/月 | ||
駐車場 | 空無(10,000円/月) | ||
学区 | 名古屋市立陽明小学校 352m 名古屋市立萩山中学校 1843m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6713131 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年9月8日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
地下鉄名城線「総合リハビリセンター」徒歩8分♪クリニックが多く住環境良好。
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市瑞穂区松栄町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
松栄レックスマンション を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1699万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1699万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。