三旺マンション第6金山
物件データ
建物名 | 三旺マンション第6金山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1999万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区正木2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 東海道本線尾頭橋駅 徒歩8分 | ||
建物構造 | RC造 地上15階建て | ||
階数/階建 | 9階/地上15階建て | ||
専有面積 | 58.31m2(17.63坪) | ||
バルコニー面積 | 8.72m2 (2.63坪)(南向き) | ||
間取り | 2LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
築年月 | 昭和61年2月 | ||
総戸数 | 77戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | 前田建設工業 | ||
管理会社 | 中部瓦光株式会社 | ||
管理費 | 8,510円/月 | ||
修繕積立金 | 8,160円/月 | ||
駐車場 | 空無 | ||
学区 | 名古屋市立正木小学校 432m 名古屋市立伊勢山中学校 65m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 相談 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6713531 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年9月1日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市中区正木2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
三旺マンション第6金山 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 1999万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 1999万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。