ユーハウス志賀公園
物件データ
建物名 | ユーハウス志賀公園 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2498万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市北区金城町2丁目 周辺地図 | ||
交通 | 名古屋市名城線黒川駅 徒歩9分 | ||
建物構造 | SRC造 地上10階建て | ||
階数/階建 | 2階/地上10階建て | ||
専有面積 | 77.53m2(23.45坪) | ||
バルコニー面積 | 7.17m2 (2.16坪)(南向き) | ||
間取り | 3LDK |
||
主要採光面 | 南 | ||
権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
築年月 | 平成8年7月 | ||
総戸数 | 18戸 | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤 | ||
施工会社 | |||
管理会社 | 株式会社ユーホーム | ||
管理費 | 15,940円/月 | ||
修繕積立金 | 14,500円/月 | ||
駐車場 | 空有(10,500円/月) | ||
学区 | 名古屋市立金城小学校 641m 名古屋市立志賀中学校 714m |
||
現況 | 空室 | ||
引渡し | 即時 | ||
設備 | |||
備考 | |||
お問い合わせ番号 | 6713719 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
更新日 | 2025年9月8日 | ||
次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 |
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市北区金城町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
ユーハウス志賀公園 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2498万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2498万円万円
円
リノベーションパック内容
キッチン
浴室
トイレ
洗面化粧台
床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。