レインボー大高
物件データ
| 建物名 | レインボー大高 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2090万円 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田 周辺地図 | ||
| 交通 | 名鉄常滑線名和駅 徒歩19分 | ||
| 建物構造 | RC造 地上9階建て | ||
| 階数/階建 | 6階/地上9階建て | ||
| 専有面積 | 86.26m2(26.09坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.15m2 (4.58坪)(南向き) | ||
| 間取り | 3LDK  | 
    ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 築年月 | 平成4年11月 | ||
| 総戸数 | 35戸 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 管理方式 | 巡回 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 高光トラスト(株) | ||
| 管理費 | 10,900円/月 | ||
| 修繕積立金 | 7,470円/月 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 学区 | 名古屋市立大高小学校 名古屋市立大高中学校 2610m  | 
    ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 6713781 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 更新日 | 2025年10月18日 | ||
| 次回更新予定日 | 最終確認日から3ヶ月以内 | ||
おすすめポイント
物件コメント
物件周辺地図
※地図上の対象地は「愛知県名古屋市緑区大高町字己新田」の場所を指しています。実際の場所ではございません。詳しくはお問い合わせください。
月々の支払い例
![]()
レインボー大高 を
購入してそのまま住むと…
マンション価格 2090万円万円
きれいにリノベして住むと…
マンション価格 2090万円万円
![]()
円
リノベーションパック内容

キッチン

浴室

トイレ

洗面化粧台

床・壁
※上記の支払い例は、下記の借入条件で算出した参考価格です。
借入総額件万円、変動金利0.625%、ボーナス払いなし、銀行提携ローン(三菱UFJ銀行)、融資限度額1億円、その他に諸経費が別途必要(2019年5月1日現在)の参考価格です。
※BEFORE、AFTER、リノベーションパックの写真はイメージです。


























